🎯現在の目標
| 項目 | 現在 | 小目標 | 最終目標 |
|---|---|---|---|
| 体脂肪率 | 25.20% | 21.00% | 15.00% |
| 総計測距離 | 1,220.28km | 2,000km | 10,000km |
| 投資資産 | 5,597,546円 | 10,000,000円 | 100,000,000円 |
| ブログ更新 | 7日 | 100日 | 2,000日 |
📊今日の体組成
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 体重 | 66.40kg |
| 体脂肪率 | 25.20% |
🏃昨日のランニング
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 距離 | 4.25km |
| 時間 | 59分17秒 |
📈小目標まで
| 項目 | 残り |
|---|---|
| 体脂肪率21.00%まで | 4.20% |
| 総計測距離2,000kmまで | 779.72km |
| 投資資産1,000万円まで | 4,402,454円 |
| ブログ更新100日まで | 93日 |
🚀最終目標まで
| 項目 | 残り |
|---|---|
| 体脂肪率15.00%まで | 10.20% |
| 総計測距離10,000kmまで | 8,779.72km |
| 投資資産1億円まで | 94,402,454円 |
| ブログ更新2,000日まで | 1,993日 |
💬ひとこと
昨日は4.25kmランニング。総計測距離は1,220.28kmになりました。体脂肪率は変動がありますが、短期的な数値に左右されず、ランニングと食事管理を継続して小目標達成を目指します。

コメント