🎯現在の目標
| 項目 | 現在 | 小目標 | 最終目標 |
|---|---|---|---|
| 体脂肪率 | 22.40%* | 21.00% | 15.00% |
| 総計測距離 | 1,302.97km | 2,000km | 10,000km |
| 投資資産 | 5,597,546円 | 10,000,000円 | 100,000,000円 |
| ブログ更新 | 18日 | 100日 | 2,000日 |
※体脂肪率は最新で共有している記録を掲載しています。
📊今日の体組成
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 体重 | — |
| 体脂肪率 | — |
| 筋肉量 | — |
🏃昨日のランニング
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 距離 | 26.18km |
| 時間 | 3時間13分45秒 |
| 平均ペース | 約7分24秒/km |
📈小目標まで
| 項目 | 残り |
|---|---|
| 体脂肪率21.00%まで | 1.40% |
| 総計測距離2,000kmまで | 697.03km |
| 投資資産1,000万円まで | 4,402,454円 |
| ブログ更新100日まで | 82日 |
🚀最終目標まで
| 項目 | 残り |
|---|---|
| 体脂肪率15.00%まで | 7.40% |
| 総計測距離10,000kmまで | 8,697.03km |
| 投資資産1億円まで | 94,402,454円 |
| ブログ更新2,000日まで | 1,982日 |
💬ひとこと
昨日は26.18kmを3時間13分45秒で走りました。
これまでの5km前後のランニングから一気に距離を伸ばし、20kmを大きく超えるロングランになりました。
そして総計測距離は1,302.97kmに到達。ついに1,300kmを突破しました。
小目標の2,000kmまでは、あと697.03km。
昨日はかなり長い距離を走ったので、今日は距離を伸ばすことよりも疲労回復を優先したいと思います。
10,000kmという最終目標はまだ遠いですが、まずは次の100km、そして2,000kmを目指して少しずつ積み重ねていきます。

コメント