🎯現在の目標
| 項目 | 現在 | 小目標 | 最終目標 |
|---|---|---|---|
| 体脂肪率 | 22.20% | 21.00% | 15.00% |
| 総計測距離 | 1,302.97km | 2,000km | 10,000km |
| 投資資産 | 5,597,546円 | 10,000,000円 | 100,000,000円 |
| ブログ更新 | 19日 | 100日 | 2,000日 |
📊今日の体組成
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 体重 | 66.60kg |
| 体脂肪率 | 22.20% |
| 筋肉量 | 49.15kg |
🏃昨日のランニング
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 距離 | 1.15km |
| 時間 | 17分41秒 |
| 平均ペース | 約15分23秒/km |
📈小目標まで
| 項目 | 残り |
|---|---|
| 体脂肪率21.00%まで | 1.20% |
| 総計測距離2,000kmまで | 697.03km |
| 投資資産1,000万円まで | 4,402,454円 |
| ブログ更新100日まで | 81日 |
🚀最終目標まで
| 項目 | 残り |
|---|---|
| 体脂肪率15.00%まで | 7.20% |
| 総計測距離10,000kmまで | 8,697.03km |
| 投資資産1億円まで | 94,402,454円 |
| ブログ更新2,000日まで | 1,981日 |
💬ひとこと
昨日は1.15km、17分41秒。
前日に26.18kmのロングランをしたので、今回はかなり短めの距離になりました。
こういう日は無理に距離を伸ばさず、回復を優先しながら少しだけ動くくらいで十分だと思います。
そして今日の体脂肪率は22.20%、体重は66.60kg。日々の数値には多少の変動があるので、一日の結果に一喜一憂せず、長期的な流れを見ていきます。
ランニングも体脂肪率も、結局は毎日の積み重ね。
今日も少しずつ進めていきます。

コメント