🎯現在の目標
| 項目 | 現在 | 小目標 | 最終目標 |
|---|---|---|---|
| 体脂肪率 | 22.60% | 21.00% | 15.00% |
| 総計測距離 | 1,187.39km | 2,000km | 10,000km |
| 投資資産 | 5,597,546円 | 10,000,000円 | 100,000,000円 |
| ブログ更新 | 2日 | 100日 | 2,000日 |
📊今日の体組成
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 体重 | 67.35kg |
| 体脂肪率 | 22.60% |
🏃今回のランニング
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 距離 | 15.01km |
| 時間 | 1時間28分59秒 |
📈小目標まで
| 項目 | 残り |
|---|---|
| 体脂肪率21.00%まで | 1.60% |
| 総計測距離2,000kmまで | 812.61km |
| 投資資産1,000万円まで | 4,402,454円 |
| ブログ更新100日まで | 98日 |
🚀最終目標まで
| 項目 | 残り |
|---|---|
| 体脂肪率15.00%まで | 7.60% |
| 総計測距離10,000kmまで | 8,812.61km |
| 投資資産1億円まで | 94,402,454円 |
| ブログ更新2,000日まで | 1,998日 |
💬ひとこと
今回は15.01km走りました。体脂肪率は22.60%となり、小目標の21.00%まであと1.60%。引き続き少しずつ積み重ねていきます。

コメント