🎯現在の目標
| 項目 | 現在 | 小目標 | 最終目標 |
|---|---|---|---|
| 体脂肪率 | ― | 21.00% | 15.00% |
| 総計測距離 | 1,218.07km | 2,000km | 10,000km |
| 投資資産 | 5,597,546円 | 10,000,000円 | 100,000,000円 |
| ブログ更新 | 6日 | 100日 | 2,000日 |
📊今日の体組成
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 体重 | ― |
| 体脂肪率 | ― |
※出張中で体重計に乗れませんでした。
🏃昨日のランニング
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 距離 | 14.10km |
| 時間 | 1時間52分00秒 |
📈小目標まで
| 項目 | 残り |
|---|---|
| 体脂肪率21.00%まで | ― |
| 総計測距離2,000kmまで | 781.93km |
| 投資資産1,000万円まで | 4,402,454円 |
| ブログ更新100日まで | 94日 |
🚀最終目標まで
| 項目 | 残り |
|---|---|
| 体脂肪率15.00%まで | ― |
| 総計測距離10,000kmまで | 8,781.93km |
| 投資資産1億円まで | 94,402,454円 |
| ブログ更新2,000日まで | 1,994日 |
💬ひとこと
昨日は14.10kmランニング。総計測距離は1,218.07kmになりました。2,000kmの小目標まであと781.93km。引き続きコツコツ積み重ねていきます。

コメント