🎯現在の目標
| 項目 | 現在 | 小目標 | 最終目標 |
|---|---|---|---|
| 体脂肪率 | 23.70% | 21.00% | 15.00% |
| 総計測距離 | 1,253.10km | 2,000km | 10,000km |
| 投資資産 | 5,597,546円 | 10,000,000円 | 100,000,000円 |
| ブログ更新 | 13日 | 100日 | 2,000日 |
📊今日の体組成
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 体重 | 67.20kg |
| 体脂肪率 | 23.70% |
| 筋肉量 | 48.60kg |
🏃昨日のランニング
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 距離 | 4.24km |
| 時間 | 57分50秒 |
📈小目標まで
| 項目 | 残り |
|---|---|
| 体脂肪率21.00%まで | 2.70% |
| 総計測距離2,000kmまで | 746.90km |
| 投資資産1,000万円まで | 4,402,454円 |
| ブログ更新100日まで | 87日 |
🚀最終目標まで
| 項目 | 残り |
|---|---|
| 体脂肪率15.00%まで | 8.70% |
| 総計測距離10,000kmまで | 8,746.90km |
| 投資資産1億円まで | 94,402,454円 |
| ブログ更新2,000日まで | 1,987日 |
💬ひとこと
昨日は4.24kmのランニングを実施しました。今月もコツコツと距離を積み重ね、総計測距離は1,253.10kmまで到達。体脂肪率は日々変動しますが、一喜一憂せず、運動・食事・休養を継続して目標達成を目指します。

コメント